Fecha |
sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 55% | 15% | 0% | 30% | 25% | 35% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 1500 | 1600 | 1600 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 23 | 13 / 21 | 13 / 22 | 14 / 25 | 15 / 29 | 17 / 30 | 18 / 29 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 16 / 23 | 13 / 21 | 13 / 22 | 14 / 25 | 15 / 29 | 17 / 30 | 18 / 29 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 90 | 60 / 85 | 50 / 75 | 45 / 80 | 35 / 85 | 30 / 70 | 45 / 75 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 25 | 35 | 30 | 20 | 30 | 40 | 25 | 25 | 25 | 10 | 15 | 10 | 0 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 55 | 40 | 50 | 60 | 40 | 40 | 45 | ||||||
| Temp. (°C) | 21 | 20 | 16 | 14 | 19 | 18 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 21 | 20 | 16 | 14 | 19 | 18 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 60 | 65 | 85 | 60 | 60 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | |||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||||