Fecha |
dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 25% | 35% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1600 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 21 | 13 / 22 | 14 / 25 | 15 / 29 | 17 / 30 | 18 / 29 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 21 | 13 / 22 | 14 / 25 | 15 / 29 | 17 / 30 | 18 / 29 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 80 | 50 / 80 | 45 / 85 | 35 / 80 | 35 / 70 | 45 / 75 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 30 | 45 | 30 | 30 | 25 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 70 | 45 | 45 | 40 | |||||
| Temp. (°C) | 19 | 18 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 19 | 18 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 65 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 9 | 9 | ||||||
| Avisos |
Costeros |
Sin Riesgo |
||||||||