Fecha |
sсb 05 | dom 06 | lun 07 | mar 08 | miщ 09 | jue 10 | vie 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 65% | 60% | 5% | 0% | 5% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mэn./mсx. (°C) | 14 / 19 | 12 / 21 | 12 / 22 | 14 / 25 | 16 / 27 | 17 / 28 | 17 / 28 | |||||||
| Sen. tщrm. mэn./mсx. (°C) | 14 / 19 | 12 / 21 | 12 / 22 | 14 / 25 | 16 / 27 | 17 / 28 | 17 / 28 | |||||||
| Hum. rel. mэn./mсx. (%) | 85 / 95 | 65 / 95 | 60 / 95 | 55 / 85 | 50 / 85 | 40 / 55 | 45 / 65 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 30 | 35 |
| Racha mсx. (km/h) | 60 | 35 | 30 | 50 | 55 | |||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 17 | 15 | 12 | 19 | 18 | 14 | |||||||
| Sen. tщrmica (°C) | 18 | 17 | 15 | 12 | 19 | 18 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 90 | 85 | 95 | 65 | 65 | 90 | |||||||
| Indice UV mсximo | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | |||||||||
| Avisos |
Lluvias |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||||